Pengisian Daya | Panel Surya: Silikon krista tunggal jenis CIGS (Copper Indium Gala Selenide) 12W/18V Pengisi Daya (Chargers: DC 19V/2100mA (opsional/pilihan) |
Tegangan Keluaran | 1 buah port keluaran DC 12V, 1 buah port keluaran DC 19V dan 1 buah port keluaran USB SV |
Baterai Internal | 4sel 3,2V/12AH baterai litium besi fosfat (LiFePO4) |
Waktu Pengisian | Panel Surya 12W/18V (tanpa beban}, waktu pengisian optimal tergantung peda kekuatan sinar matahari.Waktu pengisian memerlukan waktu 12 jam dalam kondisi terik mataharl. Dibutuhkan 4 jam pengisian daya oleh sumber daya AC 220, setelah 4 jam pengisian muatan akan memasuki keadaan seimbang, untuk meningkatkan masa pakai baterai jika hendak disimpan dalam waktu yang lama. |
Waktu Pemakaian | Contoh 1: iPhone 6 (20x Pengisian): Contoh 2: Laptop Dell XPS13 (15 Jam Kerja) |
Kapasitas Penyimpanan Daya Baterai | 12AH |
Tegangan Sistem | 12,8V |
Proteksi Tegangan Berlebihan | 14,6V |
Suhu Kompensasi | 4,0mV/0C/2V (Meningkatkan, pengisian langsung, pengisian mengambang. pengisian Kompensasi tegangan kembali |
Metode Pengontrolan | Menejemen pengisian cerdas MPPT |
Suhu Penggunaan | 20°C sampai dengan +65°C |
Proteksi Korsleting dan Kelebihan Daya | Proteksi kelebihan data 1.5x lipat dari arus maksimum penggunaan selama 5 detik Proteksi korsleting 3x lipat dari arus maksimum penggunaan |
Proteksi PCB | Kelebihan daya, Kekurangan pengisian daya, kelebihan arus maksimum dan proteksi. Proteksi polaritas yang tidak sesuai Semua proteksi yang ada tidak akan merusak bagian mana pun. |
Kemampuan Tambahan | Sistem (Produk) ini dapat diisi ulang secara cepat dengan sumber daya 40W/19V atau 6OW/I9V dan waktu pengisian berkurang secara signifikan |
Konektivitas | Port DC 12V, 19V dan pengisian menggunakan konektor standar dengan ukur 2.5x5.5 dengan polaritas positif di dalam dan negative di luar |
CONFIGURATION SYSTEM |
• Dual Garmin G600 TXi with GDU-700P and GCU 485 (real aircraft components); t GDU and GCU per side |
• Dual Garmin GTN 750Xi (real aircraft components) |
• Analog engine instrumentation (CGI) |
• Garmin 05 standby instrument (CGI) |
• KDF 806 remote-mount ADF |
• KDM 706A remote-mount DME |
• GRA 55 remote-mount radio altimeter |
• Representative switches, knobs, and other controls |
• Standard aircraft systems |
• Circuit Breakers |
• GMA 35C remote-mount audio panel; Bluetooth, readback, and other advanced features not supported |
OPTION |
• Garmin enablement options, such as TAWS, ChartView, SafeTaxi |
• Garmin GTS 855 TCAS |
• BendixKing RDR 2000 (simulated) integrated with GTN 750Xi |
• BendixKing KHF-1050 HF radio with PS 440 panel; DATA mode is not supported |
PRIMARY CONTROL |
• Frasca Electric Control Loading (ECL) |
• 3-axis system: Elevator, Aileron, Rudder |
• Duol pilot/co-pilot linked controls |
SECONDARY CONTROL |
• Throttle quadrant |
• Electric pitch trim |
• Toe brakes |
• Emergency gear handle |
• Flap and gear handles |