 
 
 
							 
 
 
							 
 
 
							








| Wheelbase | 1650mm | |
| Berat | 20 Kg | |
| Muatan | 14 Kg | |
| Suhu Operasi | -20 °C - 50 °C | |
| Tinggi kerja | 0 - 200 meter | |
| Tinggi hambatan angin | < 8 m/s | |
| Rainproof grade | light rain | |
| Number of fire extinguishing bombs / capacity of fire extinguishing tank | 2 pieces / 8 bl | |
| Spesifikasi Launcher | ||
| Diameter : 160 mm | ||
| Length : > 90 mm | ||
| Weight : 9 Kg | ||
| Trigger Device : Electric Ignition | ||
| Fitur Skyro MF 01 | ||
| Lepas landas dan mendarat vertikal | ||
| Struktur sederhana | ||
| Kesetabilan terbang dengan desain ekperimen yang ketat | ||
| Jenis payload perangkat pemadam kebakaran peluncur bom pemadam api sesuai dengan kebutuhan | ||
 SKYRO MS01
SKYRO MS01| Diagonal wheelbase | 1600MM | 
| Payload | 9 KG | 
| Lenght of the rotor | 28INC(FIXED) | 
| Number of the rotor | 6 | 
| Empty payload flying time | 20MIN | 
| Flying speed | 0-15M/S | 
| Recommendedflyingspeed | <8M/S | 
| Flying height | 500M | 
| Flight Radius | 1 KM | 
| Anti-wind | 12 M/S | 
| Safety Control | Onekey Return, out the control return, low battery alarm and data recorder | 
| Security Asurance | Automatic Return To Base ifloss signal / Low Bat | 
| Multi control mode | Manual stability, autonomous take-off landing, flying attitude stability/GPS attitude stability | 
| Support the OSD image display data system | Support real-time monitor height and distance, GPS star number, flight status real-time display. | 
| Real-time display | Real-time display flying height, distance ,heading Angle | 
| Monitoring | Support the first view monitoring | 

| Waktu terbang maksimum | 1 Jam | 
| Berat maksimum saat tinggal landas | 8 Kg | 
| Daya angkut | 2 Kg | 
| Kecepatan maksimum di udara | 40 km/h | 
| Ketinggian terbang maksimum | 4000 m | 
| Ketahanan udara | 6 Tingkat | 

| Diameter drone | 1630mm | 
| Tinggi setelah dilipat | 710mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 20L | 
| Efisiensi kerja | 3.5-4.5Acre/15mnt | 
| Waktu terbang | 10-15 min | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Radius terbang | 1.5 km | 
| Ketinggian terbang | 0-200m | 
| Cara pendaratan | Tinggal landas dan pendaratan vertikal | 
| Anti-wind | < 12.0m/s | 
| Diameter alat penyiram | 80-200μm | 
| Jumlah alat penyiram | 6 pcs | 
| Kecepatan penyiraman | 4-8m/s | 
| Lebar alat penyiram | 5-8M | 
| Ketinggian penyiraman | 1-3M diatas lahan | 

| Diameter drone | 1290mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 656mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 10L | 
| Efisiensi kerja | 1.8-2.5 Acre/10" | 
| Waktu terbang dengan muatan | 10-12" | 
| Waktu terbang tanpa muatan | 25-30" | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Ketinggian terbang | 3500m | 
| Anti-wind | <12.0m/s | 
| Diameter alat penyiram | 80-200μm | 
| Jumlah alat penyiram | 2pcs | 
| Kecepatan penyiraman | 4.8-6m/s | 
| Lebar alat penyiram | 4-5M | 
| Ketinggian penyiraman | 2-4M | 

| Diameter | 1290mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 610mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 10L | 
| Efisiensi kerja | 1.8-2.5 Acre/flight | 
| Waktu terbang dengan muatan | 10-12 Menit | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Kecepatan penyiraman | 4,8-6m/s | 
| Ketinggian terbang | 0-200m | 
| Radius terbang | 1,5km | 
| Diameter alat penyiram | 80-200μm | 
| Jumlah alat penyiram | 2pcs (bisa ditambah hingga 4pcs) | 
| Lebar alat penyiram | 4-5M | 
| Ketinggian penyiraman | 2-4M diatas lahan | 
| Cara pendaratan | Tinggal landas dan pendaratan vertikal | 

| Diameter drone | 1290mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 610mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 10L | 
| Efisiensi kerja | 1.8-2.5Acre/flight | 
| Waktu terbang dengan muatan | 10-12min | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Kecepatan penyiraman | 4-6m/s | 
| Ketinggian terbang | 3500m | 
| Radius terbang | 1,5 km | 
| Anti-wind | <12.0m/s | 
| Diameter alat penyiram | 80-200μm | 
| Jumlah alat penyiram | 2pcs (bisa ditambah hingga 4pcs) | 
| Kecepatan penyiraman | 4-6m/s | 
| Ketinggian penyiraman | 2-4M diatas lahan | 
| Cara pendaratan | Tinggal landas dan pendaaratan vertikal | 
| Video | 720P | 
| Radius kamera | 3 km | 
| Time delay | Real time | 
| Tampilan layar | Sudah terintegrasi GCI | 
 
														| Diameter drone | 1090mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 495mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 5L | 
| Efisiensi kerja | 1-1.5 Hektar/5min | 
| Waktu terbang dengan muatan | 5-10min | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Ketinggian terbang | 3500m | 
| Anti-wind | <12.0m/s | 
| Diameter alat penyiram | 80-200μm | 
| Jumlah alat penyiram | 2pcs | 
| Kecepatan penyiraman | 4.8-6m/s | 
| Lebar alat penyiram | 4-5M | 
| Ketinggian penyiraman | 2-4M diatas lahan | 
 SKYRO MA03
SKYRO MA03| Diameter drone | 1630mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 710mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 20L | 
| Efisiensi kerja | 3,5-4,5 Hektar / 15 menit | 
| Waktu terbang | 10-15 | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Ketinggian terbang | 0-200m | 
| Radius terbang | 1,5 Km | 
| Anti-wind | <12.0m/s | 
| Cara Pendaratan | Tinggal landas dan pendaratan vertical | 
 
														| Diameter drone | 1290mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 601mm | 
| Bahan tangki | Fiberglass | 
| Volume tangki | 3L | 
| Efisiensi kerja | 1-2 Hektar/flight | 
| Waktu terbang dengan muatan | 10-12min | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Kecepatan penyiraman | 3-5m/s | 
| Ketinggian terbang | 3500m | 
| Anti-wind | <12.0m/s | 
| Kecepatan penyemprotan | 20 menit/L (6 flight/tank pestisida) | 
| Kabut penyebaran | 5-7 m | 
| Ketahanan kabut | 10-15 menit | 
| Tingkat insektisida | 95%-98% | 
| Campuran kimia | Glycerol murni | 
| Campuran Air: Glycerol | 1:2 | 
| Pestisida kental: Glycerol | 1:1 | 
| Disarankan kelembaban | 60%-70% RH | 
| Disarankan suhu | 10-35 C | 
| Pembakaran | Gas camping | 
| Butane model | Maxun camping butane | 
| Konsumsi butane | 40 menit/ kaleng | 
 SKYRO MAH 1
SKYRO MAH 1| Diameter drone | 1200mm | 
| Tinggi setelah di lipat | 900mm*900mm*900mm | 
| Berat Kosong | 11 kg | 
| Volume tangki | 10L | 
| Efisiensi kerja | 25-30menit (4 flights) | 
| Batas waktu terbang | 35min | 
| Kecepatan terbang | 0-15m/s | 
| Kecepatan penyiraman | 4-6m/s | 
| Ketinggian terbang | 2200m ASL | 
| Anti-wind | <12.0m/s | 
| Mesin | 2.4kw | 
| Isi tangki | 1.5L | 
| Konsumsi bahan bakar | 2.5L/jam | 
| Jenis bahan bakar | Bensin campur 95 besin:oli mesin/25:1 | 
| Batre | 2*1800mAh | 
 SKYRO V5​ VTOL
SKYRO V5​ VTOL| Dimensi | (PxLxT: 2m x 3m x 0.19m) | 
| Rentang sayap | 3m | 
| Daya angkut | 2Kg* | 
| Radius kendali | 30Km | 
| Waktu terbang maksimum | 1.5jam** | 
| Berat saat tinggal landas maksimum | 21Kg | 
| Kecepatan jelajah | 72Km-126km/j | 
| Ketinggian maksimum | 5500m ASL | 
| Ketinggian tinggal landas maksimum | 4500m ASL | 
| Tinggal landas | satu klik vertical take off | 
| Landing | satu klik vertical landing | 
 
														| Waktu terbang maksimum | 2.5hr | 
| Berat maksimum saat tinggal landas | 80kg | 
| Daya angkut | 40kg | 
| Kecepatan maksimum di udara | 100km/h | 
| Ketinggian terbang maksimum | 4000m | 
| Ketahanan udara | 6 Tingkat | 
 
														| Waktu terbang maksimum | 2hr | 
| Berat maksimum saat tinggal landas | 40kg | 
| Daya angkut | 15kg | 
| Kecepatan maksimum di udara | 100km/h | 
| Ketinggian terbang maksimum | 4000m | 
| Ketahanan udara | 6 Tingkat | 
 SKYRO FW01
SKYRO FW01| Waktu terbang maksimum | 2 jam | 
| Berat saat tinggal landas maks. | 6kg | 
| Daya angkut | 1kg-2kg | 
| Kecepatan di udara maks. | 140km/h | 
| Ketinggian terbang maks. | 4000m |